Với đặc tính lò xo, cuộn dây này sẽ không dễ bị gấp khúc, điều này thích hợp cho các dụng cụ không khí.
Vật chất: Sản phẩm polyurethane
Sử dụng: Đối với các dụng cụ phun sơn, phun khí và khí trong nhà máy
Đặc trưng: Do có dạng cuộn nên sản phẩm này sẽ bao phủ không gian làm việc rộng hơn với ít gấp khúc và hao mòn.
Khi các cạnh được làm thẳng, không cần ống mềm và các bộ ghép nối sẽ cải thiện khả năng làm việc.
Nominal designation | Inner diameter(mm) | Outer diameter(mm) | Working space(m) | Brackets of both ends | Maximum working pressure MPa at 20℃ | Delivery unit |
CHU-5080-3 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU-5080-5 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU-5080-7 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU-5080-10 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU-6510-3 | 6.5 | 10.0 | 2.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU-6510-5 | 6.5 | 10.0 | 4.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU-6510-7 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU-6510-10 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU-8012-3 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU-8012-5 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU-8012-7 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
CHU8012-10 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | PF 1/4 Female connector | 0.7 | 10 |
Với đặc tính lò xo, cuộn dây này sẽ không dễ bị gấp khúc, điều này thích hợp cho các dụng cụ không khí.
Vật chất: Sản phẩm polyurethane
Sử dụng: Đối với các dụng cụ phun sơn, phun khí và khí trong nhà máy
Đặc trưng: Do có dạng cuộn nên sản phẩm này sẽ bao phủ không gian làm việc rộng hơn với ít gấp khúc và hao mòn.
Khi các cạnh được làm thẳng, không cần ống mềm và các bộ ghép nối sẽ cải thiện khả năng làm việc.